Coverage report: 100.00%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.1, created at 2024-12-02 04:29 +0000
coverage.py v7.6.1, created at 2024-12-02 04:29 +0000
File | class | statements | missing | excluded | coverage |
---|---|---|---|---|---|
seqbank/__init__.py | (no class) | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/dfam.py | (no class) | 39 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/exceptions.py | SeqBankError | 0 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/exceptions.py | (no class) | 2 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/io.py | TemporaryDirectory | 13 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/io.py | (no class) | 48 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/main.py | (no class) | 69 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/refseq.py | (no class) | 14 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/seqbank.py | SeqBank | 158 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/seqbank.py | (no class) | 53 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/transform.py | (no class) | 22 | 0 | 0 | 100.00% |
seqbank/utils.py | (no class) | 15 | 0 | 0 | 100.00% |
Total | 435 | 0 | 0 | 100.00% |
No items found using the specified filter.